分散
分布在多个数据库中,每个都有自己的工具和查询方式。
查询 · 图表 · 提醒 · AI
FrameGrid 在数据库发生变化的那一刻就把它呈现在你眼前。表格和图表组成的桌面会自动刷新、标出变化,并在出现异常时提醒你。
| 代码 | 最新 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| AURAurora Market | 41.74 | -0.44 | -1.04 |
| VRDVerde Energía | 18.95 | +0.31 | 1.66 |
| NTRNutria Foods | 7.96 | +0.04 | 0.51 |
| SOLSoleira Grid | 64.48 | +1.08 | 1.70 |
| ECOEcocampo | 12.09 | -0.22 | -1.79 |
| BIOBiolab Norte | 96.47 | +1.35 | 1.42 |
| MARMarea Logística | 24.61 | -0.14 | -0.57 |
连接你现有的系统
没有人按下任何东西:行情刚刚变动,今天的订单不断涌入,FrameGrid 把这一切呈现在三块屏幕上。
分布在多个数据库中,每个都有自己的工具和查询方式。
等电子表格发到你的邮箱时,数字早已变了。
缺货或服务器宕机,等你知道时已经太晚。
FrameGrid 把数据汇集起来、保持最新,并及时提醒你。无需任何人按下任何按钮。
只需设置一次工作台,以后在所有显示器上都以同样的方式打开。
把查询、表格和图表保存为桌面,随时打开:每个窗口都在它的显示器上,保留大小、刷新频率和提醒设置。
开启“拖动时对齐”,窗口就会变成磁铁:彼此吸附,也吸附到显示器边缘,并有参考线标示对齐位置。
双击一个查询即可开始:筛选、连接、比较,并带到任何地方。
每个查询打开时,旁边都有它的图表。点击一行即可用该行的值打开子查询,条件颜色会标出重点。
数千行数据在百分之几秒内完成筛选,无需再次查询数据库。每按一个键,表格和图表都会重新绘制。
带日历的日期、可选择一个、多个或全部值的列表,以及记住上次选择的历史。查询打开后也能修改。
20 多种图表,与数据紧密相连,最多四个独立坐标轴。每次刷新都与上一次比较:变化的内容会闪烁或高亮,并显示变化幅度。
连接两个已打开的查询,即使来自不同数据库。FrameGrid 会告诉你哪些行一致、哪些不同、哪些缺失,并高亮不同的值。
导出到 Excel 时保留相同的颜色、列宽、冻结表头、筛选和数据类型。也可以把单元格复制为 HTML 表格,带颜色粘贴到 Word、Outlook 或 Teams。
每个查询都会自我监控,在需要时提醒你,即使你在另一个窗口中。
如果冷库温度超出上限,就会响起警报;恢复正常时再响一次。在行情中,变化会高亮显示数值或百分比的涨跌。
每次刷新带来变化,都会发送一封邮件,附上变化表:旧值、新值,并用颜色标出上涨和下跌。
直接在表格中修改单元格、添加行,带有下拉选择、日历和自动补全。保存前先审阅更改,其他窗口会立即同步。
连接你的数据库,用引导式向导创建查询、图表和提醒。如果你喜欢 SQL,这里也应有尽有。
SQL Server、Oracle、PostgreSQL、MySQL、MariaDB、SQLite、Access 等,每种都有自己的向导。保存前先测试连接,密码加密保存。
查询向导从头到尾引导你;图表和条件颜色也有各自的向导,在数据旁实时预览。
每个窗口都有自己的查询查看器:一键格式化 SQL,只运行选中的部分,并在并排的窗口中比较结果。
每次配置修改都保存为一个版本:谁、改了什么、何时修改。如果同事修改了你正打开的查询,FrameGrid 会通知你,由你决定是否应用。
用你自己的话提问,用最舒适的方式工作。
在配置编辑器中,SafeTerminal 让你用自己的话提问。Claude 通过 FrameGrid 查询你的数据并以表格作答;如果你需要,它还会为你创建查询及其图表。
浅色或深色模式,文字最大 200% 且不截断,八种语言即时切换,无需重启。一切都可在任意表格的菜单中完成。
这是演示数据的一个样本:八家门店的每日销售额。在输入框中输入内容,看表格和图表只保留你要找的数据。
| 日期 | 星期 | 门店 | 金额 | 小票 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 星期日 | Valencia Ruzafa | 3,064 | 142 |
| 2026-11-15 | 星期日 | Sevilla Triana | 2,881 | 138 |
| 2026-11-15 | 星期日 | Málaga Soho | 2,749 | 132 |
| 2026-11-15 | 星期日 | Madrid Retiro | 3,377 | 169 |
| 2026-11-15 | 星期日 | Madrid Centro | 4,947 | 225 |
| 2026-11-15 | 星期日 | Bilbao Indautxu | 3,265 | 168 |
| 2026-11-15 | 星期日 | Barcelona Gràcia | 4,549 | 232 |
| 2026-11-15 | 星期日 | A Coruña Riazor | 2,842 | 130 |
| 2026-11-14 | 星期六 | Valencia Ruzafa | 4,625 | 241 |
| 2026-11-14 | 星期六 | Sevilla Triana | 4,840 | 226 |
| 2026-11-14 | 星期六 | Málaga Soho | 4,111 | 188 |
| 2026-11-14 | 星期六 | Madrid Retiro | 5,635 | 271 |
| 2026-11-14 | 星期六 | Madrid Centro | 8,039 | 372 |
| 2026-11-14 | 星期六 | Bilbao Indautxu | 6,361 | 328 |
| 2026-11-14 | 星期六 | Barcelona Gràcia | 7,788 | 368 |
| 2026-11-14 | 星期六 | A Coruña Riazor | 5,582 | 265 |
| 2026-11-13 | 星期五 | Valencia Ruzafa | 4,331 | 228 |
| 2026-11-13 | 星期五 | Sevilla Triana | 4,168 | 206 |
| 2026-11-13 | 星期五 | Málaga Soho | 3,869 | 211 |
| 2026-11-13 | 星期五 | Madrid Retiro | 5,539 | 262 |
| 2026-11-13 | 星期五 | Madrid Centro | 7,864 | 359 |
| 2026-11-13 | 星期五 | Bilbao Indautxu | 5,650 | 303 |
| 2026-11-13 | 星期五 | Barcelona Gràcia | 7,422 | 371 |
| 2026-11-13 | 星期五 | A Coruña Riazor | 4,451 | 207 |
| 2026-11-12 | 星期四 | Valencia Ruzafa | 3,339 | 181 |
| 2026-11-12 | 星期四 | Sevilla Triana | 4,366 | 226 |
| 2026-11-12 | 星期四 | Málaga Soho | 3,029 | 139 |
| 2026-11-12 | 星期四 | Madrid Retiro | 4,417 | 208 |
| 2026-11-12 | 星期四 | Madrid Centro | 6,751 | 349 |
| 2026-11-12 | 星期四 | Bilbao Indautxu | 3,896 | 186 |
| 2026-11-12 | 星期四 | Barcelona Gràcia | 6,460 | 294 |
| 2026-11-12 | 星期四 | A Coruña Riazor | 3,441 | 186 |
| 2026-11-11 | 星期三 | Valencia Ruzafa | 3,090 | 143 |
| 2026-11-11 | 星期三 | Sevilla Triana | 4,357 | 235 |
| 2026-11-11 | 星期三 | Málaga Soho | 3,399 | 187 |
| 2026-11-11 | 星期三 | Madrid Retiro | 4,169 | 220 |
| 2026-11-11 | 星期三 | Madrid Centro | 6,521 | 362 |
| 2026-11-11 | 星期三 | Bilbao Indautxu | 4,078 | 193 |
| 2026-11-11 | 星期三 | Barcelona Gràcia | 6,014 | 296 |
| 2026-11-11 | 星期三 | A Coruña Riazor | 3,409 | 185 |
| 2026-11-10 | 星期二 | Valencia Ruzafa | 3,236 | 153 |
| 2026-11-10 | 星期二 | Sevilla Triana | 3,169 | 150 |
| 2026-11-10 | 星期二 | Málaga Soho | 2,955 | 147 |
| 2026-11-10 | 星期二 | Madrid Retiro | 4,728 | 232 |
| 2026-11-10 | 星期二 | Madrid Centro | 5,583 | 307 |
| 2026-11-10 | 星期二 | Bilbao Indautxu | 3,725 | 192 |
| 2026-11-10 | 星期二 | Barcelona Gràcia | 5,031 | 252 |
| 2026-11-10 | 星期二 | A Coruña Riazor | 3,691 | 172 |
| 2026-11-09 | 星期一 | Valencia Ruzafa | 3,040 | 139 |
| 2026-11-09 | 星期一 | Sevilla Triana | 3,938 | 188 |
| 2026-11-09 | 星期一 | Málaga Soho | 2,923 | 143 |
| 2026-11-09 | 星期一 | Madrid Retiro | 4,471 | 215 |
| 2026-11-09 | 星期一 | Madrid Centro | 5,047 | 260 |
| 2026-11-09 | 星期一 | Bilbao Indautxu | 4,159 | 225 |
| 2026-11-09 | 星期一 | Barcelona Gràcia | 5,318 | 250 |
| 2026-11-09 | 星期一 | A Coruña Riazor | 3,425 | 164 |
| 2026-11-08 | 星期日 | Valencia Ruzafa | 2,638 | 144 |
| 2026-11-08 | 星期日 | Sevilla Triana | 2,934 | 134 |
| 2026-11-08 | 星期日 | Málaga Soho | 2,380 | 122 |
| 2026-11-08 | 星期日 | Madrid Retiro | 3,760 | 193 |
| 2026-11-08 | 星期日 | Madrid Centro | 5,179 | 252 |
| 2026-11-08 | 星期日 | Bilbao Indautxu | 4,177 | 191 |
| 2026-11-08 | 星期日 | Barcelona Gràcia | 5,006 | 272 |
| 2026-11-08 | 星期日 | A Coruña Riazor | 3,602 | 182 |
| 2026-11-07 | 星期六 | Valencia Ruzafa | 4,984 | 267 |
| 2026-11-07 | 星期六 | Sevilla Triana | 5,770 | 318 |
| 2026-11-07 | 星期六 | Málaga Soho | 3,979 | 192 |
| 2026-11-07 | 星期六 | Madrid Retiro | 5,647 | 308 |
| 2026-11-07 | 星期六 | Madrid Centro | 8,419 | 452 |
| 2026-11-07 | 星期六 | Bilbao Indautxu | 5,140 | 285 |
| 2026-11-07 | 星期六 | Barcelona Gràcia | 6,583 | 311 |
| 2026-11-07 | 星期六 | A Coruña Riazor | 5,830 | 316 |
| 2026-11-06 | 星期五 | Valencia Ruzafa | 4,729 | 261 |
| 2026-11-06 | 星期五 | Sevilla Triana | 5,169 | 246 |
| 2026-11-06 | 星期五 | Málaga Soho | 4,127 | 196 |
| 2026-11-06 | 星期五 | Madrid Retiro | 5,769 | 294 |
| 2026-11-06 | 星期五 | Madrid Centro | 6,183 | 311 |
| 2026-11-06 | 星期五 | Bilbao Indautxu | 5,216 | 245 |
| 2026-11-06 | 星期五 | Barcelona Gràcia | 7,337 | 397 |
| 2026-11-06 | 星期五 | A Coruña Riazor | 4,388 | 241 |
| 2026-11-05 | 星期四 | Valencia Ruzafa | 3,562 | 197 |
| 2026-11-05 | 星期四 | Sevilla Triana | 3,843 | 192 |
| 2026-11-05 | 星期四 | Málaga Soho | 3,025 | 151 |
| 2026-11-05 | 星期四 | Madrid Retiro | 5,334 | 276 |
| 2026-11-05 | 星期四 | Madrid Centro | 5,883 | 299 |
| 2026-11-05 | 星期四 | Bilbao Indautxu | 4,739 | 220 |
| 2026-11-05 | 星期四 | Barcelona Gràcia | 6,144 | 320 |
| 2026-11-05 | 星期四 | A Coruña Riazor | 3,962 | 193 |
| 2026-11-04 | 星期三 | Valencia Ruzafa | 3,531 | 179 |
| 2026-11-04 | 星期三 | Sevilla Triana | 3,470 | 160 |
| 2026-11-04 | 星期三 | Málaga Soho | 2,807 | 139 |
| 2026-11-04 | 星期三 | Madrid Retiro | 3,951 | 192 |
| 2026-11-04 | 星期三 | Madrid Centro | 5,198 | 238 |
| 2026-11-04 | 星期三 | Bilbao Indautxu | 4,833 | 251 |
| 2026-11-04 | 星期三 | Barcelona Gràcia | 5,894 | 298 |
| 2026-11-04 | 星期三 | A Coruña Riazor | 3,939 | 196 |
| 2026-11-03 | 星期二 | Valencia Ruzafa | 2,825 | 133 |
| 2026-11-03 | 星期二 | Sevilla Triana | 3,955 | 182 |
| 2026-11-03 | 星期二 | Málaga Soho | 2,496 | 119 |
| 2026-11-03 | 星期二 | Madrid Retiro | 4,684 | 252 |
| 2026-11-03 | 星期二 | Madrid Centro | 5,823 | 300 |
| 2026-11-03 | 星期二 | Bilbao Indautxu | 4,217 | 231 |
| 2026-11-03 | 星期二 | Barcelona Gràcia | 4,387 | 204 |
| 2026-11-03 | 星期二 | A Coruña Riazor | 3,517 | 182 |
| 2026-11-02 | 星期一 | Valencia Ruzafa | 3,587 | 168 |
| 2026-11-02 | 星期一 | Sevilla Triana | 3,065 | 147 |
| 2026-11-02 | 星期一 | Málaga Soho | 2,612 | 128 |
| 2026-11-02 | 星期一 | Madrid Retiro | 4,005 | 195 |
| 2026-11-02 | 星期一 | Madrid Centro | 5,796 | 267 |
| 2026-11-02 | 星期一 | Bilbao Indautxu | 3,811 | 175 |
| 2026-11-02 | 星期一 | Barcelona Gràcia | 4,168 | 221 |
| 2026-11-02 | 星期一 | A Coruña Riazor | 3,482 | 158 |
| 2026-11-01 | 星期日 | Valencia Ruzafa | 3,216 | 165 |
| 2026-11-01 | 星期日 | Sevilla Triana | 2,925 | 136 |
| 2026-11-01 | 星期日 | Málaga Soho | 2,725 | 128 |
| 2026-11-01 | 星期日 | Madrid Retiro | 3,530 | 191 |
| 2026-11-01 | 星期日 | Madrid Centro | 4,701 | 254 |
| 2026-11-01 | 星期日 | Bilbao Indautxu | 4,056 | 187 |
| 2026-11-01 | 星期日 | Barcelona Gràcia | 5,004 | 269 |
| 2026-11-01 | 星期日 | A Coruña Riazor | 2,995 | 158 |
| 2026-10-31 | 星期六 | Valencia Ruzafa | 4,854 | 258 |
| 2026-10-31 | 星期六 | Sevilla Triana | 4,567 | 220 |
| 2026-10-31 | 星期六 | Málaga Soho | 4,466 | 204 |
| 2026-10-31 | 星期六 | Madrid Retiro | 5,140 | 282 |
| 2026-10-31 | 星期六 | Madrid Centro | 8,531 | 456 |
| 2026-10-31 | 星期六 | Bilbao Indautxu | 6,441 | 327 |
| 2026-10-31 | 星期六 | Barcelona Gràcia | 6,267 | 287 |
| 2026-10-31 | 星期六 | A Coruña Riazor | 4,940 | 253 |
| 2026-10-30 | 星期五 | Valencia Ruzafa | 4,194 | 192 |
| 2026-10-30 | 星期五 | Sevilla Triana | 4,087 | 212 |
| 2026-10-30 | 星期五 | Málaga Soho | 3,814 | 211 |
| 2026-10-30 | 星期五 | Madrid Retiro | 5,812 | 269 |
| 2026-10-30 | 星期五 | Madrid Centro | 6,364 | 332 |
| 2026-10-30 | 星期五 | Bilbao Indautxu | 4,639 | 245 |
| 2026-10-30 | 星期五 | Barcelona Gràcia | 6,626 | 322 |
| 2026-10-30 | 星期五 | A Coruña Riazor | 4,480 | 204 |
| 2026-10-29 | 星期四 | Valencia Ruzafa | 3,374 | 167 |
| 2026-10-29 | 星期四 | Sevilla Triana | 3,504 | 195 |
| 2026-10-29 | 星期四 | Málaga Soho | 3,701 | 175 |
| 2026-10-29 | 星期四 | Madrid Retiro | 4,942 | 235 |
| 2026-10-29 | 星期四 | Madrid Centro | 6,265 | 287 |
| 2026-10-29 | 星期四 | Bilbao Indautxu | 4,477 | 217 |
| 2026-10-29 | 星期四 | Barcelona Gràcia | 6,301 | 334 |
| 2026-10-29 | 星期四 | A Coruña Riazor | 3,347 | 166 |
| 2026-10-28 | 星期三 | Valencia Ruzafa | 3,242 | 156 |
| 2026-10-28 | 星期三 | Sevilla Triana | 4,012 | 191 |
| 2026-10-28 | 星期三 | Málaga Soho | 3,225 | 153 |
| 2026-10-28 | 星期三 | Madrid Retiro | 4,689 | 213 |
| 2026-10-28 | 星期三 | Madrid Centro | 5,029 | 249 |
| 2026-10-28 | 星期三 | Bilbao Indautxu | 4,053 | 189 |
| 2026-10-28 | 星期三 | Barcelona Gràcia | 4,551 | 221 |
| 2026-10-28 | 星期三 | A Coruña Riazor | 3,678 | 180 |
| 2026-10-27 | 星期二 | Valencia Ruzafa | 3,537 | 163 |
| 2026-10-27 | 星期二 | Sevilla Triana | 3,470 | 169 |
| 2026-10-27 | 星期二 | Málaga Soho | 2,424 | 122 |
| 2026-10-27 | 星期二 | Madrid Retiro | 3,981 | 192 |
| 2026-10-27 | 星期二 | Madrid Centro | 4,922 | 226 |
| 2026-10-27 | 星期二 | Bilbao Indautxu | 4,088 | 218 |
| 2026-10-27 | 星期二 | Barcelona Gràcia | 4,244 | 218 |
| 2026-10-27 | 星期二 | A Coruña Riazor | 3,437 | 190 |
点击一行或一根柱子:表格与图表联动。
FrameGrid 的演示是一家拥有八家门店的连锁超市。但它同样适用于任何需要实时掌握动态的团队。
当日销售与目标对比、排行榜、各门店库存和员工排班,始终最新。
冷库温度、配送、故障和能耗,超出范围即刻报警。
变化即高亮的行情、带成交量的 K 线,以及不同系统间的对账。
服务器、队列和任务呈现在自动刷新的电视墙上,并通过邮件提醒。
从三屏桌面到用你的数据作答的 AI,逐章展示。直接跳到你最感兴趣的部分。
英语解说,配中文字幕。
一款 Windows 桌面应用程序,用会自动刷新、标出变化并通过声音或邮件提醒你的表格和图表展示 SQL 查询结果。它以桌面的形式组织,可以在一台或多台显示器上打开。
SQL Server、Oracle、PostgreSQL、MySQL、MariaDB、SQLite、Access 等。可同时使用多个数据库,甚至连接来自不同数据库的查询。
不需要。配置向导会一步一步引导你创建连接、查询、图表、颜色和提醒,并实时预览。如果你懂 SQL,还有带自动补全的编辑器和可运行部分查询的查看器。
连接密码加密保存。AI 从不查看密码,未经你批准不会做任何更改;数据编辑在保存前总会经过审阅。每次配置修改都在 Git 中留有版本。
可以。借助远程 Git 仓库共享配置:每个人都能看到谁改了什么;如果自己打开的查询被修改,会收到通知并决定是否应用。
西班牙语、英语、德语、法语、意大利语、瑞典语、俄语和中文。语言即时切换,无需重启,你的查询和数据保持不变。
哪里也不去:FrameGrid 安装在你的电脑上,直接连接你的数据库,中间没有我们的服务器。配置保存在你的电脑或你的 Git 仓库中。AI 是可选的:只有在你使用它时,你的问题和它查询到的结果才会发送给 Claude 的提供方 Anthropic。
一台装有 Windows 10 或 11 和 .NET Framework 4.8 的电脑,Windows 已自带该框架。数据库服务器上无需安装任何东西:FrameGrid 像其他客户端程序一样连接它们。
给我们写信,我们会用完整演示或你自己的数据为你展示 FrameGrid。