Sparsi
In diversi database, ognuno con il suo strumento e il suo modo di interrogarlo.
Query · Grafici · Avvisi · IA
FrameGrid ti mostra ciò che accade nei tuoi database nel momento in cui accade. Desktop di tabelle e grafici che si aggiornano da soli, evidenziano ciò che cambia e ti avvisano quando qualcosa esce dalla norma.
| Titolo | Ultimo | Var. | % |
|---|---|---|---|
| AURAurora Market | 41.74 | -0.44 | -1.04 |
| VRDVerde Energía | 18.95 | +0.31 | 1.66 |
| NTRNutria Foods | 7.96 | +0.04 | 0.51 |
| SOLSoleira Grid | 64.48 | +1.08 | 1.70 |
| ECOEcocampo | 12.09 | -0.22 | -1.79 |
| BIOBiolab Norte | 96.47 | +1.35 | 1.42 |
| MARMarea Logística | 24.61 | -0.14 | -0.57 |
Si collega a ciò che hai già
Nessuno ha premuto nulla: la borsa si è appena mossa, gli ordini di oggi stanno entrando e FrameGrid te li mette davanti, su tre schermi.
In diversi database, ognuno con il suo strumento e il suo modo di interrogarlo.
Quando il foglio di calcolo arriva nella tua casella, i numeri sono già cambiati.
Scopri la rottura di stock o il server fermo quando ormai è tardi.
FrameGrid li riunisce, li tiene aggiornati e ti avvisa. Senza che nessuno debba premere nulla.
Prepara la tua postazione una volta e aprila sempre uguale, su tutti i tuoi monitor.
Salva query, tabelle e grafici come un desktop e aprilo quando vuoi: ogni finestra sul suo monitor, con le sue dimensioni, il suo aggiornamento e i suoi avvisi.
Attiva «Allinea trascinando» e le finestre diventano magneti: si attaccano tra loro e ai bordi del monitor, con una guida che mostra l’allineamento.
Doppio clic su una query e ci sei dentro: filtra, incrocia, confronta e portala dove vuoi.
Ogni query si apre con il suo grafico accanto. Un clic su una riga apre la sua sotto-query con i valori di quella riga, e i colori condizionali indicano ciò che conta.
Migliaia di righe filtrate in centesimi di secondo, senza tornare al database. Griglia e grafico si ridisegnano a ogni tasto.
Date con calendario, elenchi da cui scegliere uno, alcuni o tutti i valori, e una cronologia con le scelte dell’ultima volta. Si cambiano anche a query aperta.
Oltre venti tipi di grafico, legati ai loro dati e con fino a quattro assi indipendenti. Ogni aggiornamento si confronta con il precedente: ciò che cambia lampeggia o si illumina, con quanto è variato.
Incrocia due query aperte, anche di database diversi. FrameGrid ti dice quali righe coincidono, quali cambiano e quali mancano, con i valori diversi evidenziati.
Esporta in Excel con gli stessi colori, larghezze, intestazione fissa, filtri e tipi di dato. Oppure copia alcune celle come tabella HTML e incollale in Word, Outlook o Teams con i loro colori.
Ogni query si sorveglia da sola e ti avvisa quando serve, anche se sei in un’altra finestra.
Se una cella frigorifera supera il suo limite suona un allarme, e un altro quando si risolve. In borsa ciò che cambia si illumina con la variazione in valore o in percentuale.
A ogni aggiornamento con modifiche parte un’email con la tabella di ciò che è cambiato: il valore precedente, il nuovo e, a colori, ciò che sale e ciò che scende.
Cambia celle e aggiungi righe nella griglia stessa, con selettori, calendario e completamento automatico. Rivedi le modifiche prima di salvarle; le altre finestre si aggiornano all’istante.
Collega i tuoi database e crea query, grafici e avvisi con procedure guidate. E se ami l’SQL, c’è tutto anche per te.
SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Access e altri, ognuno con la sua procedura guidata. Provi la connessione prima di salvarla e la password viene salvata cifrata.
Il configuratore di query ti guida dall’inizio alla fine, e grafici e colori condizionali hanno il proprio, con anteprima dal vivo accanto ai dati.
Ogni finestra ha il suo visualizzatore di query: formatta l’SQL con un clic, esegui solo la parte selezionata e confronta i risultati fianco a fianco.
Ogni modifica della configurazione si salva come versione: chi, cosa e quando. Se un collega cambia una query che hai aperta, FrameGrid ti avvisa e decidi tu se applicarla.
Chiedi con parole tue e lavora come ti viene più comodo.
Dall’editor della configurazione, SafeTerminal ti permette di chiedere con parole tue. Claude interroga i tuoi dati tramite FrameGrid e risponde con una tabella; se glielo chiedi, crea lui la query con il suo grafico.
Modalità chiara o scura, testo fino al 200 % senza tagliare nulla e otto lingue che cambiano all’istante, senza riavviare. Tutto dal menu di qualsiasi griglia.
Questo è un campione dei dati della demo: vendite giornaliere di otto negozi. Scrivi nel riquadro e guarda la tabella e il grafico tenere solo ciò che cerchi.
| Data | Giorno | Negozio | Importo | Scontrini |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Domenica | Valencia Ruzafa | 3064 | 142 |
| 2026-11-15 | Domenica | Sevilla Triana | 2881 | 138 |
| 2026-11-15 | Domenica | Málaga Soho | 2749 | 132 |
| 2026-11-15 | Domenica | Madrid Retiro | 3377 | 169 |
| 2026-11-15 | Domenica | Madrid Centro | 4947 | 225 |
| 2026-11-15 | Domenica | Bilbao Indautxu | 3265 | 168 |
| 2026-11-15 | Domenica | Barcelona Gràcia | 4549 | 232 |
| 2026-11-15 | Domenica | A Coruña Riazor | 2842 | 130 |
| 2026-11-14 | Sabato | Valencia Ruzafa | 4625 | 241 |
| 2026-11-14 | Sabato | Sevilla Triana | 4840 | 226 |
| 2026-11-14 | Sabato | Málaga Soho | 4111 | 188 |
| 2026-11-14 | Sabato | Madrid Retiro | 5635 | 271 |
| 2026-11-14 | Sabato | Madrid Centro | 8039 | 372 |
| 2026-11-14 | Sabato | Bilbao Indautxu | 6361 | 328 |
| 2026-11-14 | Sabato | Barcelona Gràcia | 7788 | 368 |
| 2026-11-14 | Sabato | A Coruña Riazor | 5582 | 265 |
| 2026-11-13 | Venerdì | Valencia Ruzafa | 4331 | 228 |
| 2026-11-13 | Venerdì | Sevilla Triana | 4168 | 206 |
| 2026-11-13 | Venerdì | Málaga Soho | 3869 | 211 |
| 2026-11-13 | Venerdì | Madrid Retiro | 5539 | 262 |
| 2026-11-13 | Venerdì | Madrid Centro | 7864 | 359 |
| 2026-11-13 | Venerdì | Bilbao Indautxu | 5650 | 303 |
| 2026-11-13 | Venerdì | Barcelona Gràcia | 7422 | 371 |
| 2026-11-13 | Venerdì | A Coruña Riazor | 4451 | 207 |
| 2026-11-12 | Giovedì | Valencia Ruzafa | 3339 | 181 |
| 2026-11-12 | Giovedì | Sevilla Triana | 4366 | 226 |
| 2026-11-12 | Giovedì | Málaga Soho | 3029 | 139 |
| 2026-11-12 | Giovedì | Madrid Retiro | 4417 | 208 |
| 2026-11-12 | Giovedì | Madrid Centro | 6751 | 349 |
| 2026-11-12 | Giovedì | Bilbao Indautxu | 3896 | 186 |
| 2026-11-12 | Giovedì | Barcelona Gràcia | 6460 | 294 |
| 2026-11-12 | Giovedì | A Coruña Riazor | 3441 | 186 |
| 2026-11-11 | Mercoledì | Valencia Ruzafa | 3090 | 143 |
| 2026-11-11 | Mercoledì | Sevilla Triana | 4357 | 235 |
| 2026-11-11 | Mercoledì | Málaga Soho | 3399 | 187 |
| 2026-11-11 | Mercoledì | Madrid Retiro | 4169 | 220 |
| 2026-11-11 | Mercoledì | Madrid Centro | 6521 | 362 |
| 2026-11-11 | Mercoledì | Bilbao Indautxu | 4078 | 193 |
| 2026-11-11 | Mercoledì | Barcelona Gràcia | 6014 | 296 |
| 2026-11-11 | Mercoledì | A Coruña Riazor | 3409 | 185 |
| 2026-11-10 | Martedì | Valencia Ruzafa | 3236 | 153 |
| 2026-11-10 | Martedì | Sevilla Triana | 3169 | 150 |
| 2026-11-10 | Martedì | Málaga Soho | 2955 | 147 |
| 2026-11-10 | Martedì | Madrid Retiro | 4728 | 232 |
| 2026-11-10 | Martedì | Madrid Centro | 5583 | 307 |
| 2026-11-10 | Martedì | Bilbao Indautxu | 3725 | 192 |
| 2026-11-10 | Martedì | Barcelona Gràcia | 5031 | 252 |
| 2026-11-10 | Martedì | A Coruña Riazor | 3691 | 172 |
| 2026-11-09 | Lunedì | Valencia Ruzafa | 3040 | 139 |
| 2026-11-09 | Lunedì | Sevilla Triana | 3938 | 188 |
| 2026-11-09 | Lunedì | Málaga Soho | 2923 | 143 |
| 2026-11-09 | Lunedì | Madrid Retiro | 4471 | 215 |
| 2026-11-09 | Lunedì | Madrid Centro | 5047 | 260 |
| 2026-11-09 | Lunedì | Bilbao Indautxu | 4159 | 225 |
| 2026-11-09 | Lunedì | Barcelona Gràcia | 5318 | 250 |
| 2026-11-09 | Lunedì | A Coruña Riazor | 3425 | 164 |
| 2026-11-08 | Domenica | Valencia Ruzafa | 2638 | 144 |
| 2026-11-08 | Domenica | Sevilla Triana | 2934 | 134 |
| 2026-11-08 | Domenica | Málaga Soho | 2380 | 122 |
| 2026-11-08 | Domenica | Madrid Retiro | 3760 | 193 |
| 2026-11-08 | Domenica | Madrid Centro | 5179 | 252 |
| 2026-11-08 | Domenica | Bilbao Indautxu | 4177 | 191 |
| 2026-11-08 | Domenica | Barcelona Gràcia | 5006 | 272 |
| 2026-11-08 | Domenica | A Coruña Riazor | 3602 | 182 |
| 2026-11-07 | Sabato | Valencia Ruzafa | 4984 | 267 |
| 2026-11-07 | Sabato | Sevilla Triana | 5770 | 318 |
| 2026-11-07 | Sabato | Málaga Soho | 3979 | 192 |
| 2026-11-07 | Sabato | Madrid Retiro | 5647 | 308 |
| 2026-11-07 | Sabato | Madrid Centro | 8419 | 452 |
| 2026-11-07 | Sabato | Bilbao Indautxu | 5140 | 285 |
| 2026-11-07 | Sabato | Barcelona Gràcia | 6583 | 311 |
| 2026-11-07 | Sabato | A Coruña Riazor | 5830 | 316 |
| 2026-11-06 | Venerdì | Valencia Ruzafa | 4729 | 261 |
| 2026-11-06 | Venerdì | Sevilla Triana | 5169 | 246 |
| 2026-11-06 | Venerdì | Málaga Soho | 4127 | 196 |
| 2026-11-06 | Venerdì | Madrid Retiro | 5769 | 294 |
| 2026-11-06 | Venerdì | Madrid Centro | 6183 | 311 |
| 2026-11-06 | Venerdì | Bilbao Indautxu | 5216 | 245 |
| 2026-11-06 | Venerdì | Barcelona Gràcia | 7337 | 397 |
| 2026-11-06 | Venerdì | A Coruña Riazor | 4388 | 241 |
| 2026-11-05 | Giovedì | Valencia Ruzafa | 3562 | 197 |
| 2026-11-05 | Giovedì | Sevilla Triana | 3843 | 192 |
| 2026-11-05 | Giovedì | Málaga Soho | 3025 | 151 |
| 2026-11-05 | Giovedì | Madrid Retiro | 5334 | 276 |
| 2026-11-05 | Giovedì | Madrid Centro | 5883 | 299 |
| 2026-11-05 | Giovedì | Bilbao Indautxu | 4739 | 220 |
| 2026-11-05 | Giovedì | Barcelona Gràcia | 6144 | 320 |
| 2026-11-05 | Giovedì | A Coruña Riazor | 3962 | 193 |
| 2026-11-04 | Mercoledì | Valencia Ruzafa | 3531 | 179 |
| 2026-11-04 | Mercoledì | Sevilla Triana | 3470 | 160 |
| 2026-11-04 | Mercoledì | Málaga Soho | 2807 | 139 |
| 2026-11-04 | Mercoledì | Madrid Retiro | 3951 | 192 |
| 2026-11-04 | Mercoledì | Madrid Centro | 5198 | 238 |
| 2026-11-04 | Mercoledì | Bilbao Indautxu | 4833 | 251 |
| 2026-11-04 | Mercoledì | Barcelona Gràcia | 5894 | 298 |
| 2026-11-04 | Mercoledì | A Coruña Riazor | 3939 | 196 |
| 2026-11-03 | Martedì | Valencia Ruzafa | 2825 | 133 |
| 2026-11-03 | Martedì | Sevilla Triana | 3955 | 182 |
| 2026-11-03 | Martedì | Málaga Soho | 2496 | 119 |
| 2026-11-03 | Martedì | Madrid Retiro | 4684 | 252 |
| 2026-11-03 | Martedì | Madrid Centro | 5823 | 300 |
| 2026-11-03 | Martedì | Bilbao Indautxu | 4217 | 231 |
| 2026-11-03 | Martedì | Barcelona Gràcia | 4387 | 204 |
| 2026-11-03 | Martedì | A Coruña Riazor | 3517 | 182 |
| 2026-11-02 | Lunedì | Valencia Ruzafa | 3587 | 168 |
| 2026-11-02 | Lunedì | Sevilla Triana | 3065 | 147 |
| 2026-11-02 | Lunedì | Málaga Soho | 2612 | 128 |
| 2026-11-02 | Lunedì | Madrid Retiro | 4005 | 195 |
| 2026-11-02 | Lunedì | Madrid Centro | 5796 | 267 |
| 2026-11-02 | Lunedì | Bilbao Indautxu | 3811 | 175 |
| 2026-11-02 | Lunedì | Barcelona Gràcia | 4168 | 221 |
| 2026-11-02 | Lunedì | A Coruña Riazor | 3482 | 158 |
| 2026-11-01 | Domenica | Valencia Ruzafa | 3216 | 165 |
| 2026-11-01 | Domenica | Sevilla Triana | 2925 | 136 |
| 2026-11-01 | Domenica | Málaga Soho | 2725 | 128 |
| 2026-11-01 | Domenica | Madrid Retiro | 3530 | 191 |
| 2026-11-01 | Domenica | Madrid Centro | 4701 | 254 |
| 2026-11-01 | Domenica | Bilbao Indautxu | 4056 | 187 |
| 2026-11-01 | Domenica | Barcelona Gràcia | 5004 | 269 |
| 2026-11-01 | Domenica | A Coruña Riazor | 2995 | 158 |
| 2026-10-31 | Sabato | Valencia Ruzafa | 4854 | 258 |
| 2026-10-31 | Sabato | Sevilla Triana | 4567 | 220 |
| 2026-10-31 | Sabato | Málaga Soho | 4466 | 204 |
| 2026-10-31 | Sabato | Madrid Retiro | 5140 | 282 |
| 2026-10-31 | Sabato | Madrid Centro | 8531 | 456 |
| 2026-10-31 | Sabato | Bilbao Indautxu | 6441 | 327 |
| 2026-10-31 | Sabato | Barcelona Gràcia | 6267 | 287 |
| 2026-10-31 | Sabato | A Coruña Riazor | 4940 | 253 |
| 2026-10-30 | Venerdì | Valencia Ruzafa | 4194 | 192 |
| 2026-10-30 | Venerdì | Sevilla Triana | 4087 | 212 |
| 2026-10-30 | Venerdì | Málaga Soho | 3814 | 211 |
| 2026-10-30 | Venerdì | Madrid Retiro | 5812 | 269 |
| 2026-10-30 | Venerdì | Madrid Centro | 6364 | 332 |
| 2026-10-30 | Venerdì | Bilbao Indautxu | 4639 | 245 |
| 2026-10-30 | Venerdì | Barcelona Gràcia | 6626 | 322 |
| 2026-10-30 | Venerdì | A Coruña Riazor | 4480 | 204 |
| 2026-10-29 | Giovedì | Valencia Ruzafa | 3374 | 167 |
| 2026-10-29 | Giovedì | Sevilla Triana | 3504 | 195 |
| 2026-10-29 | Giovedì | Málaga Soho | 3701 | 175 |
| 2026-10-29 | Giovedì | Madrid Retiro | 4942 | 235 |
| 2026-10-29 | Giovedì | Madrid Centro | 6265 | 287 |
| 2026-10-29 | Giovedì | Bilbao Indautxu | 4477 | 217 |
| 2026-10-29 | Giovedì | Barcelona Gràcia | 6301 | 334 |
| 2026-10-29 | Giovedì | A Coruña Riazor | 3347 | 166 |
| 2026-10-28 | Mercoledì | Valencia Ruzafa | 3242 | 156 |
| 2026-10-28 | Mercoledì | Sevilla Triana | 4012 | 191 |
| 2026-10-28 | Mercoledì | Málaga Soho | 3225 | 153 |
| 2026-10-28 | Mercoledì | Madrid Retiro | 4689 | 213 |
| 2026-10-28 | Mercoledì | Madrid Centro | 5029 | 249 |
| 2026-10-28 | Mercoledì | Bilbao Indautxu | 4053 | 189 |
| 2026-10-28 | Mercoledì | Barcelona Gràcia | 4551 | 221 |
| 2026-10-28 | Mercoledì | A Coruña Riazor | 3678 | 180 |
| 2026-10-27 | Martedì | Valencia Ruzafa | 3537 | 163 |
| 2026-10-27 | Martedì | Sevilla Triana | 3470 | 169 |
| 2026-10-27 | Martedì | Málaga Soho | 2424 | 122 |
| 2026-10-27 | Martedì | Madrid Retiro | 3981 | 192 |
| 2026-10-27 | Martedì | Madrid Centro | 4922 | 226 |
| 2026-10-27 | Martedì | Bilbao Indautxu | 4088 | 218 |
| 2026-10-27 | Martedì | Barcelona Gràcia | 4244 | 218 |
| 2026-10-27 | Martedì | A Coruña Riazor | 3437 | 190 |
Clicca su una riga o su una barra: griglia e grafico vanno di pari passo.
La demo di FrameGrid è una catena di supermercati con otto negozi. Ma funziona allo stesso modo per qualsiasi team che debba vedere ciò che succede, adesso.
Vendite del giorno rispetto all’obiettivo, classifiche, stock per negozio e turni del personale, sempre aggiornati.
Temperature delle celle frigorifere, consegne, incidenti e consumi energetici, con allarmi fuori soglia.
Quotazioni che si illuminano quando cambiano, candele con volume e riconciliazioni tra sistemi diversi.
Server, code e processi su una parete di schermi che si aggiorna da sola e avvisa via email.
Dal desktop su tre schermi all’IA che risponde con i tuoi dati, capitolo per capitolo. Salta a quello che ti interessa di più.
Narrazione in inglese, con sottotitoli in italiano.
Un’applicazione desktop per Windows che mostra i risultati delle tue query SQL in tabelle e grafici che si aggiornano da soli, evidenziano ciò che cambia e ti avvisano con un suono o via email. Si organizza in desktop che si aprono su uno o più monitor.
Con SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Access e altri. Puoi usarne diversi contemporaneamente e persino incrociare query di database diversi.
No. I configuratori ti guidano passo dopo passo per creare connessioni, query, grafici, colori e avvisi, con anteprima dal vivo. Se conosci l’SQL hai anche un editor con completamento automatico e un visualizzatore per eseguire parti di una query.
Le password delle connessioni vengono salvate cifrate. L’IA non vede mai le password e non cambia nulla senza la tua approvazione, e le modifiche ai dati passano sempre da una revisione prima del salvataggio. Ogni modifica della configurazione è versionata in Git.
Sì. Con un repository Git remoto la configurazione è condivisa: ognuno vede chi ha cambiato cosa, riceve un avviso se cambia una query che ha aperta e decide se applicare la modifica.
Spagnolo, inglese, tedesco, francese, italiano, svedese, russo e cinese. La lingua cambia all’istante, senza riavviare, e query e dati restano invariati.
Da nessuna parte: FrameGrid si installa sul tuo computer e parla direttamente con i tuoi database, senza nostri server di mezzo. La configurazione è salvata sul tuo computer o nel tuo repository Git. L’IA è facoltativa: solo se la usi, le tue domande e i risultati che consulta vengono inviati ad Anthropic, il fornitore di Claude.
Un computer con Windows 10 o 11 e .NET Framework 4.8, già incluso in Windows. Non c’è nulla da installare sui server di database: FrameGrid si collega come qualsiasi altro programma client.
Scrivici e ti mostreremo FrameGrid con la demo completa, o con i tuoi dati.

Raccontaci cosa ti serve vedere e prepariamo una demo di FrameGrid su misura.
Oppure scrivici a info@framegrid.es