Repartidos
En varias bases de datos, cada una con su herramienta y su manera de consultarla.
Consultas · Gráficas · Avisos · IA
FrameGrid pone delante de ti lo que pasa en tus bases de datos, en el momento en que pasa. Escritorios con tablas y gráficas que se refrescan solas, marcan lo que cambia y te avisan cuando algo se sale de lo normal.
| Valor | Último | Cambio | % |
|---|---|---|---|
| AURAurora Market | 41.74 | -0.44 | -1.04 |
| VRDVerde Energía | 18.95 | +0.31 | 1.66 |
| NTRNutria Foods | 7.96 | +0.04 | 0.51 |
| SOLSoleira Grid | 64.48 | +1.08 | 1.70 |
| ECOEcocampo | 12.09 | -0.22 | -1.79 |
| BIOBiolab Norte | 96.47 | +1.35 | 1.42 |
| MARMarea Logística | 24.61 | -0.14 | -0.57 |
Se conecta a lo que ya tienes
Nadie ha pulsado nada: la bolsa acaba de cambiar, los pedidos de hoy entran y FrameGrid los pone delante, en las tres pantallas.
En varias bases de datos, cada una con su herramienta y su manera de consultarla.
Cuando la hoja de cálculo llega a tu correo, los números ya han cambiado.
Te enteras de la rotura de stock o del servidor caído cuando ya es tarde.
FrameGrid los junta, los mantiene al día y te avisa. Sin que nadie tenga que pulsar nada.
Monta tu puesto de trabajo una vez y ábrelo siempre igual, en todos tus monitores.
Guarda tus consultas, tablas y gráficas como un escritorio y ábrelo cuando quieras: cada ventana en su monitor, con su tamaño, su refresco y sus avisos.
Activa «Alinear al arrastrar» y las ventanas se vuelven imanes: se pegan entre sí y a los bordes del monitor, con una guía que marca la alineación.
Doble clic en una consulta y ya estás dentro: filtra, cruza, compara y llévatelo donde quieras.
Cada consulta se abre con su gráfica al lado. Un clic en una fila abre su subconsulta con los valores de esa fila, y los colores condicionales señalan lo importante.
Miles de filas filtradas en centésimas de segundo, sin volver a la base de datos. El grid y la gráfica se redibujan a cada tecla.
Fechas con calendario, listas de las que eliges uno, varios o todos los valores, e historial con los de la última vez. Se cambian también con la consulta abierta.
Más de veinte tipos de gráfica, unidas a sus datos y con hasta cuatro ejes independientes. Cada refresco se compara con el anterior: lo que cambia parpadea o destella, con cuánto ha variado.
Cruza dos consultas abiertas, aunque vengan de bases de datos distintas. FrameGrid te dice qué filas coinciden, cuáles cambian y cuáles faltan, con los valores distintos resaltados.
Exporta a Excel con los mismos colores, anchos, cabecera fija, filtros y tipos de dato. O copia unas celdas como tabla HTML y pégalas en Word, Outlook o Teams con sus colores.
Cada consulta se vigila sola y te avisa cuando hace falta, aunque estés en otra ventana.
Si la temperatura de una cámara pasa de su límite, suena una alarma; y otra cuando se soluciona. En la bolsa, lo que cambia destella con su variación en valor o en porcentaje.
Con cada refresco que trae cambios sale un correo con la tabla de lo que ha cambiado: el valor anterior, el nuevo y en colores lo que sube y lo que baja.
Cambia celdas y añade filas en el propio grid, con selectores, calendario y autocompletado. Revisas los cambios antes de guardarlos, y las demás ventanas se ponen al día al instante.
Conecta tus bases de datos y monta consultas, gráficas y avisos con asistentes guiados. Y si te gusta el SQL, también está.
SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Access y más, cada una con su asistente. Pruebas la conexión antes de guardarla y la contraseña se guarda cifrada.
El configurador de consultas te guía de principio a fin, y las gráficas y los colores condicionales tienen el suyo, con vista previa en directo junto a los datos.
Cada ventana tiene su visor de consulta: formatea el SQL con un clic, ejecuta solo el trozo seleccionado y compara los resultados en ventanas, lado a lado.
Cada cambio de la configuración se guarda como una versión, con quién, qué y cuándo. Si un compañero cambia una consulta que tienes abierta, FrameGrid te avisa y tú decides si aplicas el cambio.
Pregunta con tus palabras y trabaja como más cómodo te resulte.
Desde el editor de la configuración, SafeTerminal te deja preguntar con tus palabras. Claude consulta tus datos a través de FrameGrid y te responde con una tabla; y si se lo pides, crea la consulta con su gráfica por ti.
Modo claro u oscuro, texto hasta el 200 % sin cortar nada y ocho idiomas que cambian al instante, sin reiniciar. Todo desde el menú de cualquier grid.
Esto es una muestra de los datos de la demo: ventas diarias de ocho tiendas. Escribe en el cuadro y mira cómo la tabla y la gráfica se quedan solo con lo que buscas.
| Fecha | Día | Tienda | Importe | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Domingo | Valencia Ruzafa | 3064 | 142 |
| 2026-11-15 | Domingo | Sevilla Triana | 2881 | 138 |
| 2026-11-15 | Domingo | Málaga Soho | 2749 | 132 |
| 2026-11-15 | Domingo | Madrid Retiro | 3377 | 169 |
| 2026-11-15 | Domingo | Madrid Centro | 4947 | 225 |
| 2026-11-15 | Domingo | Bilbao Indautxu | 3265 | 168 |
| 2026-11-15 | Domingo | Barcelona Gràcia | 4549 | 232 |
| 2026-11-15 | Domingo | A Coruña Riazor | 2842 | 130 |
| 2026-11-14 | Sábado | Valencia Ruzafa | 4625 | 241 |
| 2026-11-14 | Sábado | Sevilla Triana | 4840 | 226 |
| 2026-11-14 | Sábado | Málaga Soho | 4111 | 188 |
| 2026-11-14 | Sábado | Madrid Retiro | 5635 | 271 |
| 2026-11-14 | Sábado | Madrid Centro | 8039 | 372 |
| 2026-11-14 | Sábado | Bilbao Indautxu | 6361 | 328 |
| 2026-11-14 | Sábado | Barcelona Gràcia | 7788 | 368 |
| 2026-11-14 | Sábado | A Coruña Riazor | 5582 | 265 |
| 2026-11-13 | Viernes | Valencia Ruzafa | 4331 | 228 |
| 2026-11-13 | Viernes | Sevilla Triana | 4168 | 206 |
| 2026-11-13 | Viernes | Málaga Soho | 3869 | 211 |
| 2026-11-13 | Viernes | Madrid Retiro | 5539 | 262 |
| 2026-11-13 | Viernes | Madrid Centro | 7864 | 359 |
| 2026-11-13 | Viernes | Bilbao Indautxu | 5650 | 303 |
| 2026-11-13 | Viernes | Barcelona Gràcia | 7422 | 371 |
| 2026-11-13 | Viernes | A Coruña Riazor | 4451 | 207 |
| 2026-11-12 | Jueves | Valencia Ruzafa | 3339 | 181 |
| 2026-11-12 | Jueves | Sevilla Triana | 4366 | 226 |
| 2026-11-12 | Jueves | Málaga Soho | 3029 | 139 |
| 2026-11-12 | Jueves | Madrid Retiro | 4417 | 208 |
| 2026-11-12 | Jueves | Madrid Centro | 6751 | 349 |
| 2026-11-12 | Jueves | Bilbao Indautxu | 3896 | 186 |
| 2026-11-12 | Jueves | Barcelona Gràcia | 6460 | 294 |
| 2026-11-12 | Jueves | A Coruña Riazor | 3441 | 186 |
| 2026-11-11 | Miércoles | Valencia Ruzafa | 3090 | 143 |
| 2026-11-11 | Miércoles | Sevilla Triana | 4357 | 235 |
| 2026-11-11 | Miércoles | Málaga Soho | 3399 | 187 |
| 2026-11-11 | Miércoles | Madrid Retiro | 4169 | 220 |
| 2026-11-11 | Miércoles | Madrid Centro | 6521 | 362 |
| 2026-11-11 | Miércoles | Bilbao Indautxu | 4078 | 193 |
| 2026-11-11 | Miércoles | Barcelona Gràcia | 6014 | 296 |
| 2026-11-11 | Miércoles | A Coruña Riazor | 3409 | 185 |
| 2026-11-10 | Martes | Valencia Ruzafa | 3236 | 153 |
| 2026-11-10 | Martes | Sevilla Triana | 3169 | 150 |
| 2026-11-10 | Martes | Málaga Soho | 2955 | 147 |
| 2026-11-10 | Martes | Madrid Retiro | 4728 | 232 |
| 2026-11-10 | Martes | Madrid Centro | 5583 | 307 |
| 2026-11-10 | Martes | Bilbao Indautxu | 3725 | 192 |
| 2026-11-10 | Martes | Barcelona Gràcia | 5031 | 252 |
| 2026-11-10 | Martes | A Coruña Riazor | 3691 | 172 |
| 2026-11-09 | Lunes | Valencia Ruzafa | 3040 | 139 |
| 2026-11-09 | Lunes | Sevilla Triana | 3938 | 188 |
| 2026-11-09 | Lunes | Málaga Soho | 2923 | 143 |
| 2026-11-09 | Lunes | Madrid Retiro | 4471 | 215 |
| 2026-11-09 | Lunes | Madrid Centro | 5047 | 260 |
| 2026-11-09 | Lunes | Bilbao Indautxu | 4159 | 225 |
| 2026-11-09 | Lunes | Barcelona Gràcia | 5318 | 250 |
| 2026-11-09 | Lunes | A Coruña Riazor | 3425 | 164 |
| 2026-11-08 | Domingo | Valencia Ruzafa | 2638 | 144 |
| 2026-11-08 | Domingo | Sevilla Triana | 2934 | 134 |
| 2026-11-08 | Domingo | Málaga Soho | 2380 | 122 |
| 2026-11-08 | Domingo | Madrid Retiro | 3760 | 193 |
| 2026-11-08 | Domingo | Madrid Centro | 5179 | 252 |
| 2026-11-08 | Domingo | Bilbao Indautxu | 4177 | 191 |
| 2026-11-08 | Domingo | Barcelona Gràcia | 5006 | 272 |
| 2026-11-08 | Domingo | A Coruña Riazor | 3602 | 182 |
| 2026-11-07 | Sábado | Valencia Ruzafa | 4984 | 267 |
| 2026-11-07 | Sábado | Sevilla Triana | 5770 | 318 |
| 2026-11-07 | Sábado | Málaga Soho | 3979 | 192 |
| 2026-11-07 | Sábado | Madrid Retiro | 5647 | 308 |
| 2026-11-07 | Sábado | Madrid Centro | 8419 | 452 |
| 2026-11-07 | Sábado | Bilbao Indautxu | 5140 | 285 |
| 2026-11-07 | Sábado | Barcelona Gràcia | 6583 | 311 |
| 2026-11-07 | Sábado | A Coruña Riazor | 5830 | 316 |
| 2026-11-06 | Viernes | Valencia Ruzafa | 4729 | 261 |
| 2026-11-06 | Viernes | Sevilla Triana | 5169 | 246 |
| 2026-11-06 | Viernes | Málaga Soho | 4127 | 196 |
| 2026-11-06 | Viernes | Madrid Retiro | 5769 | 294 |
| 2026-11-06 | Viernes | Madrid Centro | 6183 | 311 |
| 2026-11-06 | Viernes | Bilbao Indautxu | 5216 | 245 |
| 2026-11-06 | Viernes | Barcelona Gràcia | 7337 | 397 |
| 2026-11-06 | Viernes | A Coruña Riazor | 4388 | 241 |
| 2026-11-05 | Jueves | Valencia Ruzafa | 3562 | 197 |
| 2026-11-05 | Jueves | Sevilla Triana | 3843 | 192 |
| 2026-11-05 | Jueves | Málaga Soho | 3025 | 151 |
| 2026-11-05 | Jueves | Madrid Retiro | 5334 | 276 |
| 2026-11-05 | Jueves | Madrid Centro | 5883 | 299 |
| 2026-11-05 | Jueves | Bilbao Indautxu | 4739 | 220 |
| 2026-11-05 | Jueves | Barcelona Gràcia | 6144 | 320 |
| 2026-11-05 | Jueves | A Coruña Riazor | 3962 | 193 |
| 2026-11-04 | Miércoles | Valencia Ruzafa | 3531 | 179 |
| 2026-11-04 | Miércoles | Sevilla Triana | 3470 | 160 |
| 2026-11-04 | Miércoles | Málaga Soho | 2807 | 139 |
| 2026-11-04 | Miércoles | Madrid Retiro | 3951 | 192 |
| 2026-11-04 | Miércoles | Madrid Centro | 5198 | 238 |
| 2026-11-04 | Miércoles | Bilbao Indautxu | 4833 | 251 |
| 2026-11-04 | Miércoles | Barcelona Gràcia | 5894 | 298 |
| 2026-11-04 | Miércoles | A Coruña Riazor | 3939 | 196 |
| 2026-11-03 | Martes | Valencia Ruzafa | 2825 | 133 |
| 2026-11-03 | Martes | Sevilla Triana | 3955 | 182 |
| 2026-11-03 | Martes | Málaga Soho | 2496 | 119 |
| 2026-11-03 | Martes | Madrid Retiro | 4684 | 252 |
| 2026-11-03 | Martes | Madrid Centro | 5823 | 300 |
| 2026-11-03 | Martes | Bilbao Indautxu | 4217 | 231 |
| 2026-11-03 | Martes | Barcelona Gràcia | 4387 | 204 |
| 2026-11-03 | Martes | A Coruña Riazor | 3517 | 182 |
| 2026-11-02 | Lunes | Valencia Ruzafa | 3587 | 168 |
| 2026-11-02 | Lunes | Sevilla Triana | 3065 | 147 |
| 2026-11-02 | Lunes | Málaga Soho | 2612 | 128 |
| 2026-11-02 | Lunes | Madrid Retiro | 4005 | 195 |
| 2026-11-02 | Lunes | Madrid Centro | 5796 | 267 |
| 2026-11-02 | Lunes | Bilbao Indautxu | 3811 | 175 |
| 2026-11-02 | Lunes | Barcelona Gràcia | 4168 | 221 |
| 2026-11-02 | Lunes | A Coruña Riazor | 3482 | 158 |
| 2026-11-01 | Domingo | Valencia Ruzafa | 3216 | 165 |
| 2026-11-01 | Domingo | Sevilla Triana | 2925 | 136 |
| 2026-11-01 | Domingo | Málaga Soho | 2725 | 128 |
| 2026-11-01 | Domingo | Madrid Retiro | 3530 | 191 |
| 2026-11-01 | Domingo | Madrid Centro | 4701 | 254 |
| 2026-11-01 | Domingo | Bilbao Indautxu | 4056 | 187 |
| 2026-11-01 | Domingo | Barcelona Gràcia | 5004 | 269 |
| 2026-11-01 | Domingo | A Coruña Riazor | 2995 | 158 |
| 2026-10-31 | Sábado | Valencia Ruzafa | 4854 | 258 |
| 2026-10-31 | Sábado | Sevilla Triana | 4567 | 220 |
| 2026-10-31 | Sábado | Málaga Soho | 4466 | 204 |
| 2026-10-31 | Sábado | Madrid Retiro | 5140 | 282 |
| 2026-10-31 | Sábado | Madrid Centro | 8531 | 456 |
| 2026-10-31 | Sábado | Bilbao Indautxu | 6441 | 327 |
| 2026-10-31 | Sábado | Barcelona Gràcia | 6267 | 287 |
| 2026-10-31 | Sábado | A Coruña Riazor | 4940 | 253 |
| 2026-10-30 | Viernes | Valencia Ruzafa | 4194 | 192 |
| 2026-10-30 | Viernes | Sevilla Triana | 4087 | 212 |
| 2026-10-30 | Viernes | Málaga Soho | 3814 | 211 |
| 2026-10-30 | Viernes | Madrid Retiro | 5812 | 269 |
| 2026-10-30 | Viernes | Madrid Centro | 6364 | 332 |
| 2026-10-30 | Viernes | Bilbao Indautxu | 4639 | 245 |
| 2026-10-30 | Viernes | Barcelona Gràcia | 6626 | 322 |
| 2026-10-30 | Viernes | A Coruña Riazor | 4480 | 204 |
| 2026-10-29 | Jueves | Valencia Ruzafa | 3374 | 167 |
| 2026-10-29 | Jueves | Sevilla Triana | 3504 | 195 |
| 2026-10-29 | Jueves | Málaga Soho | 3701 | 175 |
| 2026-10-29 | Jueves | Madrid Retiro | 4942 | 235 |
| 2026-10-29 | Jueves | Madrid Centro | 6265 | 287 |
| 2026-10-29 | Jueves | Bilbao Indautxu | 4477 | 217 |
| 2026-10-29 | Jueves | Barcelona Gràcia | 6301 | 334 |
| 2026-10-29 | Jueves | A Coruña Riazor | 3347 | 166 |
| 2026-10-28 | Miércoles | Valencia Ruzafa | 3242 | 156 |
| 2026-10-28 | Miércoles | Sevilla Triana | 4012 | 191 |
| 2026-10-28 | Miércoles | Málaga Soho | 3225 | 153 |
| 2026-10-28 | Miércoles | Madrid Retiro | 4689 | 213 |
| 2026-10-28 | Miércoles | Madrid Centro | 5029 | 249 |
| 2026-10-28 | Miércoles | Bilbao Indautxu | 4053 | 189 |
| 2026-10-28 | Miércoles | Barcelona Gràcia | 4551 | 221 |
| 2026-10-28 | Miércoles | A Coruña Riazor | 3678 | 180 |
| 2026-10-27 | Martes | Valencia Ruzafa | 3537 | 163 |
| 2026-10-27 | Martes | Sevilla Triana | 3470 | 169 |
| 2026-10-27 | Martes | Málaga Soho | 2424 | 122 |
| 2026-10-27 | Martes | Madrid Retiro | 3981 | 192 |
| 2026-10-27 | Martes | Madrid Centro | 4922 | 226 |
| 2026-10-27 | Martes | Bilbao Indautxu | 4088 | 218 |
| 2026-10-27 | Martes | Barcelona Gràcia | 4244 | 218 |
| 2026-10-27 | Martes | A Coruña Riazor | 3437 | 190 |
Haz clic en una fila o en una barra: grid y gráfica van de la mano.
La demo de FrameGrid es una cadena de supermercados con ocho tiendas. Pero sirve igual para cualquier equipo que necesite ver lo que pasa, ahora.
Ventas del día frente al objetivo, rankings, stock por tienda y turnos del personal, siempre al día.
Temperaturas de las cámaras, entregas, incidencias y consumo de energía, con alarmas cuando algo se sale de su rango.
Cotizaciones que destellan al cambiar, velas con volumen y conciliaciones entre sistemas distintos.
Servidores, colas y procesos en una pared de pantallas que se refresca sola y avisa por email.
Del escritorio en tres pantallas a la IA que responde con tus datos, capítulo a capítulo. Salta al que más te interese.
Locución en español; en las demás páginas, en inglés. Con subtítulos en ocho idiomas.
Una aplicación de escritorio para Windows que muestra el resultado de tus consultas SQL en tablas y gráficas que se refrescan solas, marcan lo que cambia y te avisan con sonido o por email. Se organiza en escritorios que se abren en uno o varios monitores.
Con SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Access y otras más. Puedes usar varias a la vez, e incluso cruzar consultas de bases de datos distintas.
No. Los configuradores te guían paso a paso para crear conexiones, consultas, gráficas, colores y avisos, con vista previa en directo. Si sabes SQL, tienes además un editor con autocompletado y un visor para ejecutar trozos de consulta.
Las contraseñas de las conexiones se guardan cifradas. La IA nunca ve las contraseñas y no cambia nada sin tu aprobación, y la edición de datos pasa siempre por una revisión antes de guardarse. Cada cambio de la configuración queda versionado en Git.
Sí. Con un repositorio Git remoto, la configuración se comparte: cada persona ve quién cambió qué, recibe un aviso si cambia una consulta que tiene abierta y decide si aplica el cambio.
En español, inglés, alemán, francés, italiano, sueco, ruso y chino. El idioma se cambia al instante, sin reiniciar, y tus consultas y datos no cambian.
A ningún sitio: FrameGrid se instala en tu equipo y habla directamente con tus bases de datos, sin servidores nuestros por medio. La configuración se guarda en tu equipo o en tu repositorio Git. La IA es opcional: solo si la usas, tus preguntas y los resultados que consulta se envían a Anthropic, el proveedor de Claude.
Un equipo con Windows 10 u 11 y .NET Framework 4.8, que Windows ya trae. No hay que instalar nada en los servidores de base de datos: FrameGrid se conecta a ellos como cualquier otro programa cliente.
Escríbenos y te enseñamos FrameGrid con la demo completa, o con tus propios datos.

Cuéntanos qué necesitas ver y te preparamos una demo de FrameGrid a tu medida.
O escríbenos a info@framegrid.es